«Гарантия качества, 25 лет в туризме, отдыхайте с нами!»

6217125, 6217027, 6212433
Наш адрес: Narva mnt 7A-501, Tallinn, Eesti




Страны мира

График полетов во Вьетнам

 

Таллинн (TLL) - Хошимин (SGN)

Дата День недели Номер рейса Отправление Прибытие
28.12.2018 Пятница TK-TLL-SGN 18:20 16:55
07.01.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
14.01.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
21.01.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
28.01.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
04.02.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
11.02.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
18.02.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
25.02.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
04.03.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
11.03.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55
18.03.2019 Понедельник TK-TLL-SGN 18:20 16:55

 

Хошимин (SGN) - Таллинн (TLL)

Дата День недели Номер рейса Отправление Прибытие
09.01.2019 Среда TK-SGN-TLL 21:35 12:05
18.01.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
25.01.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
01.02.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
08.02.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
15.02.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
22.02.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
01.03.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
08.03.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
15.03.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
22.03.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05
29.03.2019 Пятница TK-SGN-TLL 21:35 12:05

 


 
 
© 2018 Ljuna Tours OÜ
All rights reserved
 
Телефон:(+372) 6 217 027, 6 217 123, 6 217 124, 6 212 433, 6 217 125
Э-почта:info@ljunatours.ee
Estonia pst 5 - 202, Tallinn
10143, ESTONIA
Reg nr 10780849
KMKR EE100729524
Back to Top